在线答疑
联系我们
石家庄市标准音艺术专修学校
地址:河北省石家庄市南二环西路365号青华苑
电话:音乐:13832128318、13833172175
舞蹈:13832125551、031185153099
播音:15931117191
传真:0311-89265105
Q Q:596505126 2635363880
模考成绩
声乐部省联考成绩
姓名 | 主项 | 视唱 | 听音 | 乐理 | 总 |
毛小桐 | 135.33 | 18 | 12.5 | 14.5 | 180.3 |
白博欣 | 135.8 | 17.67 | 13.5 | 12 | 179 |
徐沛 | 132.33 | 17 | 15 | 12.5 | 176.8 |
李天 | 140.33 | 14.67 | 7 | 11 | 173 |
张玉颖 | 126.67 | 15.33 | 14.5 | 14.5 | 171 |
丁紫涵 | 131.33 | 15 | 9.5 | 14.5 | 170.3 |
田帅 | 135.33 | 13 | 10.5 | 11.5 | 170.3 |
高天时 | 127 | 15.33 | 13.5 | 14 | 169.8 |
王菲 | 126 | 17 | 12.5 | 14 | 169.5 |
王钧平 | 130 | 15 | 11.5 | 12.5 | 169 |
刘菁菁 | 126 | 12.67 | 14.5 | 14 | 167.2 |
刘昊笛 | 130.33 | 14 | 8.5 | 14 | 166.8 |
李云娜 | 124 | 15.33 | 12.5 | 14.5 | 166.3 |
许杰 | 136.33 | 8.67 | 7 | 13.5 | 165.5 |
赵泽晖 | 126 | 13 | 13 | 13.5 | 165.5 |
王胤 | 131.67 | 12.33 | 9 | 12 | 165 |
刘一诺 | 126.8 | 14.33 | 10 | 13.5 | 164.6 |
王靖宇 | 123.33 | 14 | 14.5 | 12.5 | 164.3 |
王子宇 | 122.2 | 16.67 | 13.5 | 11.5 | 163.9 |
刘佳昊 | 135 | 14.33 | 3.5 | 11 | 163.8 |
崔东雨 | 123.33 | 14.33 | 14.5 | 11.5 | 163.7 |
赵义师 | 132 | 9 | 12 | 10.5 | 163.5 |
郭孝伟 | 125 | 12 | 14 | 12.5 | 163.5 |
宋鹏飞 | 117.33 | 16 | 14.5 | 15 | 162.8 |
曾柯 | 123 | 14.67 | 9.5 | 15 | 162.2 |
姚佳祺 | 126.67 | 10.33 | 15 | 10 | 162 |
黄浩 | 119.33 | 15.67 | 14 | 13 | 162 |
王雨晨 | 131.67 | 8.67 | 10 | 11 | 161.3 |
高洁 | 122.67 | 14.33 | 12.5 | 11.5 | 161 |
张金彪 | 130.67 | 14 | 7 | 9 | 160.7 |
马晓昕 | 123 | 15 | 7.5 | 14 | 159.5 |
孟鑫颉 | 123.33 | 14.67 | 8 | 13 | 159 |
郭旭 | 117.67 | 17 | 12 | 12 | 158.7 |
张金栋 | 122 | 14.33 | 9.5 | 12.5 | 158.3 |
范尘尘 | 115.67 | 13 | 14.5 | 15 | 158.2 |
陈皓钰 | 135 | 12.33 | 5.5 | 5 | 157.8 |
车春昊 | 127 | 13.67 | 4.5 | 12 | 157.2 |
王劲爽 | 115.4 | 17 | 12.5 | 12 | 156.9 |
刘耀聪 | 118 | 12.33 | 12.5 | 13.5 | 156.3 |
刘美娟 | 116 | 16 | 10 | 14 | 156 |
曹健 | 121 | 12 | 14.5 | 8.5 | 156 |
焦冠军 | 121 | 13.67 | 7.5 | 13.5 | 155.7 |
张桐彬 | 114.4 | 15 | 14.5 | 11.5 | 155.4 |
于晓青 | 115.33 | 15 | 12 | 13 | 155.3 |
徐畅 | 131.33 | 7.33 | 6.5 | 10 | 155.2 |
周子涵 | 112 | 12.67 | 15 | 15 | 154.7 |
刘思凡 | 121 | 11.67 | 9.5 | 12.5 | 154.7 |
王晓莹 | 112.33 | 14.67 | 14.5 | 13 | 154.5 |
张玉 | 121 | 14 | 10.5 | 9 | 154.5 |
杜焕茜 | 120.67 | 13.67 | 8.5 | 11.5 | 154.3 |
霍海燕 | 113.67 | 13.33 | 15 | 12 | 154 |
张伊阳 | 114.33 | 12 | 14.5 | 13 | 153.8 |
王丽霞 | 108 | 15.67 | 15 | 15 | 153.7 |
邸子依 | 121.8 | 14.33 | 4.5 | 13 | 153.6 |
周璠 | 119.33 | 15.67 | 8.5 | 10 | 153.5 |
李洋 | 119 | 11 | 11.5 | 12 | 153.5 |
李旭东 | 118.33 | 13.67 | 10.5 | 11 | 153.5 |
殷铖骏 | 116 | 12.33 | 13.5 | 11.5 | 153.3 |
董医超 | 115 | 12.33 | 11.5 | 14.5 | 153.3 |
王蕊 | 111 | 15 | 13 | 14 | 153 |
大王贺 | 127.33 | 10.67 | 1.5 | 13 | 152.5 |
王建松 | 119.6 | 15.33 | 5.5 | 12 | 152.4 |
李松 | 109.67 | 16 | 15 | 11 | 151.7 |
范家铭 | 121 | 11 | 9 | 10.5 | 151.5 |
郑江微 | 117.67 | 13.33 | 10 | 10.5 | 151.5 |
苏梦微 | 117.6 | 14.67 | 5 | 13.5 | 150.8 |
郝世宽 | 118 | 8.33 | 11 | 13.5 | 150.8 |
于萌 | 107.33 | 15 | 13.5 | 15 | 150.8 |
张成 | 119 | 10.67 | 7 | 14 | 150.7 |
石京 | 115.67 | 10.33 | 11 | 13.5 | 150.5 |
王晨 | 117.67 | 13.67 | 8.5 | 10.5 | 150.3 |
石依萌 | 117 | 12.67 | 8 | 12.5 | 150.2 |
版权所有 万博体育app(www.kredikartodeme.com)严禁抄袭复制 地址:河北省石家庄市桥西区南二环西路365号 本网站由【河北蓝点网络公司】设计制作 |